| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 485.6800 | 489.1625 | 484.8300 | 488.0200 | 5855880 |
| 2025-12-23 | 484.9800 | 487.8300 | 484.7400 | 486.8500 | 14683582 |
| 2025-12-22 | 486.1200 | 488.7300 | 482.6900 | 484.9200 | 16963019 |
| 2025-12-19 | 487.3600 | 487.8500 | 482.4900 | 485.9200 | 70836105 |
| 2025-12-18 | 478.1900 | 489.6000 | 477.8900 | 483.9800 | 28573545 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Value |
|---|---|
| 2025-07-01 | 6022.087 |
| 2025-04-01 | 5943.384 |
| 2025-01-01 | 5776.724 |
| 2024-10-01 | 5997.184 |
| 2024-07-01 | 5884.567 |