| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 414.1400 | 417.1599 | 408.5600 | 411.7400 | 32086714 |
| 2026-06-05 | 428.3400 | 429.4700 | 414.4000 | 416.6700 | 34782164 |
| 2026-06-04 | 435.8100 | 436.1500 | 426.4100 | 428.0500 | 26899511 |
| 2026-06-03 | 438.4500 | 440.3900 | 424.2500 | 427.3400 | 39037007 |
| 2026-06-02 | 446.8800 | 453.5000 | 440.4300 | 441.3100 | 37036801 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
Rate: 0.86621164
Last Refreshed: 2026-06-09 17:03:27