| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 510.0000 | 511.0000 | 499.3600 | 499.7000 | 18101758 |
| 2026-09-03 | 501.6600 | 515.6500 | 500.8000 | 510.1200 | 24125893 |
| 2026-09-02 | 499.8500 | 500.2700 | 493.8100 | 496.8200 | 15336074 |
| 2026-09-01 | 497.5200 | 505.9700 | 496.7800 | 501.0200 | 21046892 |
| 2026-08-31 | 510.3800 | 512.1900 | 506.3900 | 507.2900 | 27208911 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.94952520485207 |
| 2023-01-01 | 4.11633838374488 |
| 2022-01-01 | 8.00279982052121 |
| 2021-01-01 | 4.69785886363742 |
| 2020-01-01 | 1.23358439630629 |