| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 371.5700 | 378.8800 | 364.7800 | 365.4600 | 43823298 |
| 2026-06-23 | 372.3800 | 377.2200 | 370.6700 | 373.9400 | 40647605 |
| 2026-06-22 | 375.7400 | 381.6300 | 367.0700 | 367.3400 | 45171106 |
| 2026-06-18 | 377.8200 | 381.3700 | 373.2800 | 379.4000 | 59714157 |
| 2026-06-17 | 390.2500 | 390.3700 | 377.3200 | 378.9100 | 41987834 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.94952520485207 |
| 2023-01-01 | 4.11633838374488 |
| 2022-01-01 | 8.00279982052121 |
| 2021-01-01 | 4.69785886363742 |
| 2020-01-01 | 1.23358439630629 |