| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 493.0300 | 495.9700 | 487.2300 | 490.3000 | 16670285 |
| 2026-09-15 | 500.0600 | 505.9000 | 495.5400 | 497.1200 | 17794612 |
| 2026-09-14 | 497.0600 | 509.9500 | 495.3416 | 505.4100 | 23091892 |
| 2026-09-11 | 495.6500 | 498.9700 | 492.5800 | 495.6300 | 14518435 |
| 2026-09-10 | 488.3200 | 494.5200 | 486.0000 | 492.4400 | 16038805 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.94952520485207 |
| 2023-01-01 | 4.11633838374488 |
| 2022-01-01 | 8.00279982052121 |
| 2021-01-01 | 4.69785886363742 |
| 2020-01-01 | 1.23358439630629 |