| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 497.7950 | 501.4700 | 493.1700 | 497.7500 | 17841640 |
| 2026-09-16 | 493.0300 | 495.9700 | 487.2300 | 490.3000 | 16670285 |
| 2026-09-15 | 500.0600 | 505.9000 | 495.5400 | 497.1200 | 17794612 |
| 2026-09-14 | 497.0600 | 509.9500 | 495.3416 | 505.4100 | 23091892 |
| 2026-09-11 | 495.6500 | 498.9700 | 492.5800 | 495.6300 | 14518435 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-04-01 | 6069.701 |
| 2026-01-01 | 5893.384 |
| 2025-10-01 | 6119.385 |
| 2025-07-01 | 6023.785 |
| 2025-04-01 | 5943.384 |