| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 376.9200 | 377.0600 | 369.6300 | 371.0400 | 31181163 |
| 2026-03-24 | 382.3600 | 382.4700 | 371.8500 | 372.7400 | 42733625 |
| 2026-03-23 | 383.9000 | 387.2100 | 381.6800 | 383.0000 | 29680059 |
| 2026-03-20 | 386.7900 | 387.0000 | 380.1200 | 381.8700 | 50853154 |
| 2026-03-19 | 390.1000 | 392.4900 | 387.0600 | 389.0200 | 25138772 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.94952520485207 |
| 2023-01-01 | 4.11633838374488 |
| 2022-01-01 | 8.00279982052121 |
| 2021-01-01 | 4.69785886363742 |
| 2020-01-01 | 1.23358439630629 |