| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 364.5500 | 372.9000 | 363.0700 | 370.1700 | 42999219 |
| 2026-03-30 | 361.8950 | 365.3600 | 356.2800 | 358.9600 | 44797002 |
| 2026-03-27 | 361.9000 | 362.4500 | 356.5100 | 356.7700 | 37883400 |
| 2026-03-26 | 370.8150 | 374.7199 | 365.1900 | 365.9700 | 36836574 |
| 2026-03-25 | 376.9200 | 377.0600 | 369.6300 | 371.0400 | 31181163 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Yield (%) |
|---|---|
| 2026-02-01 | 4.13 |
| 2026-01-01 | 4.21 |
| 2025-12-01 | 4.14 |
| 2025-11-01 | 4.09 |
| 2025-10-01 | 4.06 |