Finance Recovery Dashboard
1. Stock Daily Time Series: MSFT
2. Company Overview
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
3. Forex: USD → EUR
4. Crypto: BTC/USD
5. SMA (10-Day): MSFT
6. Sector Performance
7. Earnings Calendar
8. US Real GDP (Quarterly)
9. Inflation Rate (Monthly)
| Date | Rate (%) |
| 2024-01-01 | 2.94952520485207 |
| 2023-01-01 | 4.11633838374488 |
| 2022-01-01 | 8.00279982052121 |
| 2021-01-01 | 4.69785886363742 |
| 2020-01-01 | 1.23358439630629 |
10. Treasury Yield – 10yr (Monthly)