| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 485.6800 | 489.1625 | 484.8300 | 488.0200 | 5855880 |
| 2025-12-23 | 484.9800 | 487.8300 | 484.7400 | 486.8500 | 14683582 |
| 2025-12-22 | 486.1200 | 488.7300 | 482.6900 | 484.9200 | 16963019 |
| 2025-12-19 | 487.3600 | 487.8500 | 482.4900 | 485.9200 | 70836105 |
| 2025-12-18 | 478.1900 | 489.6000 | 477.8900 | 483.9800 | 28573545 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Reported EPS | Estimated EPS | Surprise (%) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.72 | 3.66 | 1.6393 |
| 2025-06-30 | 3.65 | 3.38 | 7.9882 |
| 2025-03-31 | 3.46 | 3.22 | 7.4534 |
| 2024-12-31 | 3.23 | 3.1 | 4.1935 |
| 2024-09-30 | 3.3 | 3.11 | 6.1093 |