| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 479.8800 | 486.3600 | 478.5300 | 483.2400 | 22510774 |
| 2026-08-20 | 483.3000 | 484.1600 | 479.5000 | 481.1500 | 20020822 |
| 2026-08-19 | 480.0650 | 489.3000 | 479.3600 | 484.3100 | 19961871 |
| 2026-08-18 | 481.5400 | 484.2700 | 477.1505 | 481.6300 | 24087591 |
| 2026-08-17 | 490.1400 | 492.6600 | 478.4100 | 480.3500 | 29635848 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-04-01 | 6061.168 |
| 2026-01-01 | 5893.384 |
| 2025-10-01 | 6119.385 |
| 2025-07-01 | 6023.785 |
| 2025-04-01 | 5943.384 |