| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 380.8250 | 388.8300 | 374.8900 | 384.2800 | 46817665 |
| 2026-06-30 | 371.0300 | 374.1500 | 367.4500 | 373.0200 | 44945696 |
| 2026-06-29 | 377.5000 | 380.5000 | 359.9000 | 368.5700 | 51229885 |
| 2026-06-26 | 357.1500 | 376.6100 | 355.4300 | 372.9700 | 186201631 |
| 2026-06-25 | 362.7700 | 364.2300 | 349.2000 | 352.8300 | 66360473 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description: