| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 387.0400 | 389.1500 | 381.2200 | 386.7400 | 34224543 |
| 2026-07-02 | 384.4800 | 392.2000 | 383.7000 | 390.4900 | 42194409 |
| 2026-07-01 | 380.8250 | 388.8300 | 374.8900 | 384.2800 | 48065801 |
| 2026-06-30 | 371.0300 | 374.1500 | 367.4500 | 373.0200 | 44945696 |
| 2026-06-29 | 377.5000 | 380.5000 | 359.9000 | 368.5700 | 51229885 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description: