| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 541.3100 | 543.8200 | 524.4300 | 529.0500 | 24845667 |
| 2026-10-15 | 533.3150 | 541.1331 | 531.2200 | 539.4400 | 24151211 |
| 2026-10-14 | 545.2700 | 545.7500 | 532.5400 | 533.6900 | 22324295 |
| 2026-10-13 | 544.6400 | 551.1500 | 543.0600 | 543.4500 | 23851953 |
| 2026-10-12 | 537.5300 | 542.7400 | 535.7013 | 541.1500 | 18314943 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.94952520485207 |
| 2023-01-01 | 4.11633838374487 |
| 2022-01-01 | 8.00279982052121 |
| 2021-01-01 | 4.69785886363742 |
| 2020-01-01 | 1.23358439630629 |