| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 424.5750 | 426.8200 | 420.2900 | 424.4600 | 38288316 |
| 2026-04-28 | 424.5700 | 429.9200 | 421.9000 | 429.2500 | 30438087 |
| 2026-04-27 | 422.3750 | 427.1100 | 417.0701 | 424.8200 | 30867303 |
| 2026-04-24 | 416.9700 | 424.9500 | 415.8000 | 424.6200 | 27457404 |
| 2026-04-23 | 419.8850 | 423.6600 | 411.4101 | 415.7500 | 38307959 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Rate (%) |
|---|---|
| 2024-01-01 | 2.94952520485207 |
| 2023-01-01 | 4.11633838374488 |
| 2022-01-01 | 8.00279982052121 |
| 2021-01-01 | 4.69785886363742 |
| 2020-01-01 | 1.23358439630629 |