Finance Recovery Dashboard
1. Stock Daily Time Series: MSFT
2. Company Overview
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
3. Forex: USD → EUR
4. Crypto: BTC/USD
5. SMA (10-Day): MSFT
6. Sector Performance
7. Earnings Calendar
| Date | Reported EPS | Estimated EPS | Surprise (%) |
| 2026-03-31 | 4.27 | 4.09 | 4.401 |
| 2025-12-31 | 5.16 | 3.92 | 31.6327 |
| 2025-09-30 | 3.72 | 3.66 | 1.6393 |
| 2025-06-30 | 3.65 | 3.38 | 7.9882 |
| 2025-03-31 | 3.46 | 3.22 | 7.4534 |
8. US Real GDP (Quarterly)
9. Inflation Rate (Monthly)
10. Treasury Yield – 10yr (Monthly)