| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 517.7450 | 525.7700 | 515.7000 | 524.5100 | 13681067 |
| 2026-10-22 | 533.1400 | 533.5960 | 520.3000 | 521.0800 | 21266610 |
| 2026-10-21 | 529.4400 | 533.2800 | 525.0200 | 532.9500 | 13940102 |
| 2026-10-20 | 533.9100 | 534.2100 | 525.8400 | 531.8700 | 14576043 |
| 2026-10-19 | 528.7000 | 535.5684 | 528.0600 | 533.5200 | 17994851 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description: