| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 393.1600 | 400.3200 | 391.3000 | 393.3500 | 32367546 |
| 2026-07-27 | 390.0800 | 394.2000 | 387.9900 | 389.1000 | 27856160 |
| 2026-07-24 | 387.0500 | 389.0300 | 380.6500 | 381.7000 | 27659388 |
| 2026-07-23 | 389.9650 | 391.7800 | 377.3900 | 381.5800 | 30351752 |
| 2026-07-22 | 399.5800 | 401.0000 | 386.9600 | 390.3400 | 28142511 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-01 | 5893.384 |
| 2025-10-01 | 6119.385 |
| 2025-07-01 | 6023.785 |
| 2025-04-01 | 5943.384 |
| 2025-01-01 | 5776.724 |