| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 389.9650 | 391.7800 | 377.3900 | 381.5800 | 30351752 |
| 2026-07-22 | 399.5800 | 401.0000 | 386.9600 | 390.3400 | 28142511 |
| 2026-07-21 | 398.8050 | 401.4700 | 396.3200 | 397.7500 | 24126632 |
| 2026-07-20 | 391.4100 | 403.1800 | 389.6500 | 402.2900 | 27915762 |
| 2026-07-17 | 394.8550 | 398.3900 | 389.3900 | 393.8200 | 33049842 |
Name:
Sector:
Market Cap:
PE Ratio:
Description:
| Date | Value |
|---|---|
| 2026-01-01 | 5893.384 |
| 2025-10-01 | 6119.385 |
| 2025-07-01 | 6023.785 |
| 2025-04-01 | 5943.384 |
| 2025-01-01 | 5776.724 |